Estadual tem novo líder: classificação.
05/03/2012 às 11:55 por Ricardo Silva 1 – O Estadual tem líder e é verde. O Alecrim tem aproveitamento de 100 or cnto dos jogos realizados.Confira:
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Alecrim | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.00% |
2º | América | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 66.67% |
3º | ABC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.67% |
4º | Santa Cruz | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67% |
5º | Baraúnas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50.00% |
6º | Corintians | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33% |
7º | Palmeira | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33% |
8º | Potiguar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16.67% |
9º | Assu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0.00% |
10º | Caicó | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0.00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário